ZS158H
Product Parameter
| Electrogen Motor General Specifications (AC motor) | ||
| Chitsanzo | ZS158H | ![]() |
| Mphamvu yamagetsi (V) | 220 | |
| pafupipafupi (HZ) | 50 | |
| Kuyika Mphamvu (HP) | 1/4 1/3 1/2 | |
| Chitetezo cha Ingress | 10 | |
| Kalasi ya Insulation | B | |
| Capacitor (UF/V) | ||
| Kukula kwa Stator (mm) | 27/30/33/36/38/45/55 | |
| Mounting Dimension | ||
| Kutentha Kwambiri kwa AmbientAir (℃) | 45 | |
| Adavotera Power Factor | 0.87 | |
| Kusintha Pa Mphindi (r/mphindi) | Panopa (A) | Kuyika Mphamvu (HP) |
| 1450 | 2.0 | 1/4 |
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife













